Infecciones por bacterias multirresistentes
Es importante valorar en cada caso la situación clínica de gravedad del paciente y conocer los factores de riesgo de infección y/o colonización por bacterias multiresistentes.
En estas situaciones la pauta antiinfecciosa puede variar respecto a la recomendada, y es importante recordar que el hecho de tener factores de riesgo no implica necesariamente tener que cubrir empíricamente estas bacterias multirresistentes.
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA (SARM)
Factores de riesgo de infección-colonización:
- Procedencia de una residencia o institución con cuidados prolongados.
- Ingreso en los 6 últimos meses.
- Ingreso actual prolongado o estancia en Unidad de Críticos.
- Paciente en programa regular de hemodiálisis.
- Colonización previa.
- Uso de antibióticos previos (en los 3 últimos meses).
Pauta alternativa:
Si aislamiento previo con resistencia a pauta recomendada
Evitar vancomicina si debe realizarse tratamiento combinado con otros nefrotóxicos
| | Tratamiento | |
Circunstancia específica | Pauta recomendada | Pauta alternativa | |
Situación clínica | Paciente grave | VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | CEFTAROLINA: 600 mg/8-12h ivTEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** |
Paciente con neutropenia | VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | CEFTAROLINA: 600 mg/8-12h ivDALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única ivTEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo | |
Sensibilidad a vancomicina | CMI actual o previa a Vancomicina > 1mg/mL | DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24h ivLINEZOLID 600 mg/12h iv – vo | DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única ivTEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**CEFTAROLINA: 600 mg/8-12h iv |
Según síndrome infeccioso | Infección de piel y partes blandas* | VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**CEFTAROLINA: 600 mg/8-12h ivDALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv |
Infección osteoarticular | VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24 h ivDALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv | |
Infección de SNC | VANCOMICINA: 20-25 mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** | |
Bacteriemia o infecciones endovasculares | VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | DAPTOMICINA: 10mg/kg/24 h ivCEFTAROLINA: 600 mg/8h ivTEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv | |
Infección respiratoria | LINEZOLID: 600 mg/12h iv-vo.VANCOMICINA: 15-20mg/kg/12h iv (ajuste según niveles) | CEFTAROLINA: 600 mg/8-12h ivTEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** |
* en el caso de infecciones necrotizantes por S pyogenes productor de toxina, la adición de Clindamicina mejora la supervivencia
** si se considera una oxazolidinona y existen interacciones farmacológicas o toxicidad clínica o hematológica con linezolid o cepa con mutación del gen cfr
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) Y/O PRODUCTORAS DE CEFALOSPORINASAS ampC
Factores de riesgo de infección-colonización:
- Uso de antibióticos previos (en los 3 últimos meses), fundamentalmente Cefalosporinas, fluoroquinolonas y Piperacilina-Tazobactam.
- Procedencia de una residencia o institución con cuidados prolongados.
- Paciente portador de un catéter urinario.
- Ingreso en los 6 últimos meses.
- Ingreso actual prolongado o estancia en Unidad de Críticos.
- Colonización previa.
- Comorbilidad: inmunosupresión, diabetes mellitus, insuficiencia renal.
| | Tratamiento | |
Circunstancia específica | Pauta recomendada | Pauta alternativa | |
Situación clínica | Paciente grave | ERTAPENEM | TIGECICLINA *En alérgicos a b-lactámicos, según gravedad valorar desensibilización a MEROPENEM |
Según síndrome infeccioso | Infección urinaria no complicada | FOSFOMICINA TROMETANOL | ERTAPENEM |
Infección urinaria complicada | ERTAPENEM | TIGECICLINA *En alérgicos a b-lactámicos, según gravedad valorar desensibilización a MEROPENEM | |
Infección piel y partes blandas no complicada | LEVOFLOXACINO | ERTAPENEM | |
Infección piel y partes blandas complicada | ERTAPENEM | TIGECICLINA *En alérgicos a b-lactámicos, según gravedad valorar desensibilización a MEROPENEM | |
Infección intraabdominal | ERTAPENEM | TIGECICLINA *En alérgicos a b-lactámicos, según gravedad valorar desensibilización a MEROPENEM | |
Bacteriemia | ERTAPENEM | COLISTINA: 9MU iv, seguido de 4,5 MU/12h ivFOSFOMICINA: 8gr iv, seguido de perfusión continua de 16-24 gr/dEn alérgicos a b-lactámicos, según gravedad valorar desensibilización a MEROPENEM |
*dosis inicial de 100 mg, seguido de dosis de 50 mg/12 h iv
** NO en caso de producción de cefalosporinasas de tipo ampC
ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) Y/O PRODUCTORAS DE CEFALOSPORINASAS ampC + FACTORES DE RIESGO DE P. AERUGINOSA
Factores de riesgo de infección-colonización:
- Uso de antibióticos previos (en los 3 últimos meses), fundamentalmente Cefalosporinas, fluoroquinolonas, Piperacilina-Tazobactam y carbapenémicos
- Colonización previa.
| | Tratamiento | |
Circunstancia específica | Pauta recomendada | Pauta alternativa | |
Situación clínica | Paciente grave | MEROPENEM | TIGECICLINA* |
Según síndrome infeccioso | Infección urinaria no complicada | LEVOFLOXACINO | MEROPENEM |
Infección urinaria complicada | MEROPENEM | TIGECICLINA* | |
Infección piel y partes blandas no complicada | LEVOFLOXACINO | MEROPENEM | |
Infección piel y partes blandas complicada | MEROPENEM1 g/8 h iv. | TIGECICLINA* | |
Infección intraabdominal | MEROPENEM1 g/8 h iv. | TIGECICLINA* | |
Infecciónrespiratoria | MEROPENEM1 g/8 h iv. | TIGECICLINA* | |
Bacteriemia | MEROPENEM1 g/8 h iv. | TIGECICLINA* |
*dosis inicial de 100 mg, seguido de dosis de 50 mg/12 h iv
PSEUDOMONAS AERUGINASAS RESISTENTES A CARBAPENÉMICOS
Si colonización previa o aislamiento reciente de Pseudomonas aeruginosa resistente a todas las opciones terapéuticas y sensible a CEFTOLOZANO-TAZOBACTAM:
- CEFTOLOZANO-TAZOBACTAM 1/0,5gr/8h iv *
*en neumonía y/o infección osteoarticular se recomienda dosis doble
Si colonización previa o aislamiento reciente de Pseudomonas aeruginosa resistente a todas las opciones terapéuticas y sensible a CEFTTAZIDIMA-AVIBACTAM
- CEFTTAZIDIMA-AVIBACTAM 2/0,5 gr/8h iv
En paciente grave valorar asociación de
- COLISTINA: 9MU iv, seguido de 4,5 MU/12h iv
- AMIKACINA: 25-30 mg/kg/24h iv
- FOSFOMICINA: 8gr iv, seguido de perfusión continua de 16-24 gr/d
- MEROPENEM (si MIC <8): 2 gr/8h iv
ENTEROCOCCUS RESISTENTES A VANCOMICINA
Si colonización previa o aislamiento reciente de E. faecium resistente a Vancomicina o aislamiento de E. faecium en paciente en tratamiento con Vancomicina (hasta disponer de antibiograma)
| | Tratamiento | |
Circunstancia específica | Pauta recomendada | Pauta alternativa | |
Situación clínica | Paciente grave | DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24h iv (salvo en paciente con foco pulmonar sospechado o confirmado)LINEZOLID 600 mg/12h iv – vo | DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv*TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** |
Paciente con neutropenia | DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24h iv (salvo en paciente con foco pulmonar sospechado o confirmado) | DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv*TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** | |
Según síndrome infeccioso | Infección de piel y partes blandas | DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24 h ivLINEZOLID 600 mg/12h iv – vo | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**TIGECICLINA***DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv* |
Infección osteoarticular | DAPTOMICINA: 10 mg/kg/24 h ivLINEZOLID 600 mg/12h iv – vo | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**TIGECICLINA*** DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv * | |
Infección de SNC | LINEZOLID 600 mg/12h iv – vo | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo** | |
Bacteriemia | DAPTOMICINA: 10mg/kg/24 h iv | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo**DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv * | |
Infección respiratoria | LINEZOLID: 600 mg/12h iv-vo. | TEDIZOLID: 200 mg/24h iv-vo***TIGECICLINA***DALBAVANCINA: 1000 mg seguido de 500 mg/semana iv o 1500 mg en dosis única iv * |
* no en Enterococcus faecium fenotipo vanA
** si se considera una oxazolidinona y existen interacciones farmacológicas o toxicidad clínica o hematológica con linezolid o cepa con mutación del gen cfr
*** dosis inicial de 100 mg, seguido de dosis de 50 mg/12 h iv
BIBLIOGRAFIA
- Álvarez-Lerma F, Grau S Management of antimicrobial use in the intensive care unit. Drugs. 2012;72: 447-70.
- Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, Daum RS, et al. Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus Infections in Adults and Children. Clinical Infectious Diseases 2011;1–38.
- Paterson DL, Ko WC, Von Gottberg A, Mohapatra S, et al. Antibiotic therapy for Klebsiella pneu-moniae bacteremia: implications of production of extended-spectrum beta-lactamases. Clin Infect Dis. 2004;39:31-7.
- Morata L, Cuesta M, Rojas JF, Rodriguez S, et al. Risk factors for a low linezolid trough plasma concentration in acute infections. Antimicrob Agents Chemother. 2013;57(4):1913-7.
- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Dellinger EP, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2014;59(2):e10-52